Serveur VPS et Cloud
Modèle | CPU (Fréq.) | RAM | Espace Disque | Bande passante |
Classic 1 | 1 vCore (2.0 GHz+) | 512 Mo | 25 Go | 100 Mbps |
Classic 2 | 1 vCore (2.0 GHz+) | 1 Go | 50 Go | 100 Mbps |
Classic 3 | 1 vCore (2.0 GHz+) | 2 Go | 100 Go | 100 Mbps |
Classic 4 | 2 vCores (2x 2.0 GHz+) | 4 Go | 200 Go | 100 Mbps |
Classic 5 | 2 vCores (2x 2.0 GHz+) | 8 Go | 400 Go | 100 Mbps |
Classic 6 | 2 vCores (2x 2.0 GHz+) | 16 Go | 800 Go | 100 Mbps |
Distributions
Distributions Linux: CentOS
Panneau de gestion Web: CPanel
CMS préinstallables: Wordpress, Drupal, Joomla
E-commerce: Prestashop
Développement: LAMP Stack
Infogérance: Option