Serveur dédié en infogerance
La prestation d'infogérance de serveur dédié ne s'applique qu'à des serveurs sous système d'exploitation Linux (Red Hat Enterprise Linux / Fedora / CentOS / Debian / Ubuntu).
Pour toute commande d'infogérance serveur, merci de nous contacter au préalable pour que nous analysons ensemble de vos besoins.
Service d'infogérance, mise en service
- Installation et configuration du système d'exploitation Linux
- Installation et configuration des serveurs Web / Base de données
Plateforme LAMP: Linux / Apache / MySQL / PHP - Installation et configuration des serveurs de:
Messagerie (SMTP/POP/IMAP): Postfix/Dovecot / FTP: ProFTP / DNS: BIND. - Sécurisation du serveur.
- Installation et configuration d'un Anti-virus (ClamAV)
- Installation et configuration d'un Anti-Spam (SpamAssassin)
- Installation et configuration d'un détecteur d'intrusion IDS.
- Installation et configuration d'un firewall (Netfilter iptables)
- Développement d'une politique sauvegarde de données selon vos besoins.
- Migration de vos données.
- Monitoring du serveur (Ping) et des services (Apache, MySQL, Messagerie, DNS, FTP).
- En option: Installation et configuration d'une console d'administration web :
cPanel* / Plesk* / Webmin / ISPConfig - En option: Installation et configuration d'un Webmail: Squirellmail / Roundcube Webmail / Horde.
- Support technique téléphonique / Email.
- Gestion du serveur.
Location du serveur dédié:
Serveurs professionnel:
| SERVEUR 8 | SERVEUR 9 | |
| Marque de Processeur | Intel | Intel |
| Modèle | Celeron / Pentium Dual Core | Quad Core Q6600 |
| Fréquence | 1.20+ GHz | 4x 2.40+ GHz |
| Mémoire vive | 2 Go | 4 Go |
| Disque dur | 500 Go | 750 Go |
| Bande passante | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Trafic | Illimité | Illimité |
| Prix | sur devis | sur devis |
Serveurs entreprise:
| Double Coeurs | |||
|---|---|---|---|
| SERVEUR 1 | SERVEUR 2 | SERVEUR 3 | |
| Marque de Processeur | Intel | Intel | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| Fréquence | 2x 2.33+ GHz | 2x 2.66+ GHz | 2x 2.33+ GHz |
| Mémoire vive | 2 Go | 4 Go | 2 Go |
| Disque dur | 2x 500 Go - SATA2 RAID 0/1 | 2x 750 Go - SATA2 RAID 0/1 | 4x 1500 Go - SATA2 RAID 0/1 |
| Connexion | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
| Trafic | Illimité | Illimité | Illimité |
| Prix | sur devis | sur devis | sur devis |
| Quadruple Coeurs | ||
|---|---|---|
| SERVEUR 4 | SERVEUR 5 | |
| Marque de Processeur | Intel | Intel |
| Modèle | Intel Xeon Quad | Intel Xeon Quad |
| Fréquence | 4x 2.83+ GHz | 4x 2.83+ GHz |
| Mémoire vive | 8 Go | 8 Go |
| Disque dur | 2x 750 Go - SATA2 RAID 0/1 | 4x 1500 Go - SATA2 RAID 0/1 |
| Connexion | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Trafic | Illimité | Illimité |
| Prix | sur devis | sur devis |
| Double Quadruple Coeurs | ||
|---|---|---|
| SERVEUR 6 | SERVEUR 7 | |
| Marque de Processeur | Intel | Intel |
| Modèle | Intel Bi Xeon Quad | Intel Bi Xeon Quad |
| Fréquence | 2x 4x 2.00+ GHz | 2x 4x 2.00+ GHz |
| Mémoire vive | 16 Go | 16 Go |
| Disque dur | 2x 750 Go - SATA2 RAID 0/1 | 4x 1500 Go - SATA2 RAID 0/1 |
| Connexion | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Trafic | Illimité | Illimité |
| Prix | sur devis | sur devis |
